Der BMW 2er Active Tourer bietet eine hochwertige Grundausstattung und BMW typische Fahrfreude mit bis zu 240 kW (326 PS). Ideal für aktive Menschen, bietet er ein Laderaumvolumen von bis zu 1.455 Liter sowie einen effizienten Antrieb, zeitgemäßes Design und höchsten technischen Komfort.
Der BMW 2er Active Tourer punktet mit :
BMW 2er Active Tourer: von 90 kW (122 PS) bis 240 kW (326 PS); Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 0,6-6,9; CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 14-156; Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 14,2-15,9
* Der BMW Digital Key ist nur mit ausgewählten Smartphones kompatibel. Eine Liste der kompatiblen Smartphones finden Sie unter bmw.com/digitalkey. Voraussetzung für die Nutzung von BMW Digital Key ist die Ausstattung Teleservices.
Der BMW 2er Active Tourer mit BMW iDrive bietet ein völlig neuartiges Nutzererlebnis:
Mit dem BMW 230e xDrive und dem BMW 225e xDrive Active Tourer genießen Sie nachhaltige Mobilität und begeisternde Fahrdynamik mit bis zu 240 kW/326 PS und 477 Nm Drehmoment (BMW 230e xDrive).
Die BMW 2er Active Tourer Plug-In Hybride verbinden hervorragende Verbrauchswerte mit BMW typischer Fahrdynamik. Und dank der neuesten BMW eDrive Technologie der 5. Generation können Sie mit Ihrem BMW 2er Active Tourer mit Hybridantrieb bis zu 93 Km* rein elektrisch und lokal emissionsfrei fahren.
* Reichweite abhängig von unterschiedlichen Faktoren, insbesondere: persönlicher Fahrstil, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Heizung/Klimatisierung, Vortemperierung.
Die BMW 2er Active Tourer Plug-In Hybride verfügen über intelligente Fahrmodi, die für jede Fahrsituation das optimale Zusammenspiel von Verbrennungs- und Elektromotor sicherstellen. Gemeinsam erreichen die beiden Antriebe eine beeindruckende Leistung von bis zu 240kW/326 PS (230e xDrive) bzw. bis zu 180 kW/245 PS (225e xDrive) für ein besonders dynamisches Fahrerlebnis.
BMW Charging bietet maßgeschneiderte Lösungen für das Laden des BMW 2er Active Tourer mit Hybridantrieb. Zum Lieferumfang gehören neben dem Standard-Ladekabel auch das Ladekabel (Mode 3) für öffentliches Laden (bis zu 11 kW) und die BMW Charging Card, die attraktive Konditionen für das öffentliche Laden bietet (marktspezifisches Angebot).
Das sportlich-souveräne Design des BMW 2er Active Tourer vermittelt mit der großen, oktogonalen Doppelniere einen markanten und selbstbewussten Auftritt. Flächenbündig integrierte Türgriffe unterstreichen das klare Design. Zugleich erhält die Silhouette durch die gestreckte Seitenfenstergrafik, die flache A-Säule und die präzise Linienführung eine dynamische Kontur.
Die optionalen Adaptiven LED-Scheinwerfer erzeugen ein ikonisches Lichtdesign und verfügen über eine Vielzahl an Lichtfunktionen wie beispielsweise einen blendfreien Fernlichtassistenten. Die dreidimensionale Wirkung kommt durch die dunkel hinterlegte Optik optimal zur Geltung.
Das elektrische Panorama-Glasdach spendet geöffnet viel frische Luft, während es geschlossen für ein helles und großzügiges Raumgefühl sorgt. Zudem ist es mit einen Sonnenschutzrollo ausgestattet, das bei intensiver Sonneneinstrahlung stufenlos geschlossen werden kann.
Der BMW 2er Active Tourer hat ein dynamisches Heck mit kraftvollen Schultern und einem konturierten Dachspoiler. Schmale LED-Rückleuchten an den Außenkanten des Hecks und Klammern um die Reflektoren in der Heckschürze runden den sportlichen Auftritt ab.
Der Innenraum des BMW 2er Active Tourer präsentiert sich progressiv und mit großzügigem Raumangebot. Dabei sorgen optimal platzierte Ablagen, optionale Sportsitze für Fahrer und Beifahrer und die serienmäßige Verstellbarkeit der Rücksitzlehnenneigung für eine äußerst variable Nutzung und für mehr Sitzkomfort im Fond.
Das Gepäckraumvolumen des BMW 2er Active Tourer beträgt je nach Modell 406 bis 470 Liter und lässt sich durch die serienmäßige Lehnenneigungsverstellung bei Bedarf noch erweitern. Das reicht zum Beispiel für zwei große und einen mittleren Koffer. Bei vollständig umgeklappter Rückenlehne sind es sogar bis zu 1.455 Liter. Auf die Art können Sie auch sperrige Gegenstände wie ein Mountainbike bequem transportieren.
Der großzügige Innenraum des BMW 2er Active Tourer ist geprägt durch sein klares und modernes Design. Im Zentrum des fahrerorientierten Cockpits steht das ikonische BMW Curved Display, das im Zusammenspiel mit dem innovativen Bedienkonzept BMW iDrive für ein völlig neues Benutzererlebnis sorgt.
Die Sitze des BMW 2er Active Tourer bieten serienmäßig hohen Sitzkomfort dank vielfacher Einstellmöglichkeiten. Hierzu zählen die Sitzhöhen- und Sitzlängenverstellung ebenso wie die Verstellbarkeit der Lehnenneigung und der Kopfstütze. Optionales Highlight sind die Aktivsitze mit Lordosenstütze und Massagefunktion.
Mit Original BMW Zubehör passen Sie Ihren BMW an Ihre persönlichen Wünsche an: Die Produkte sind in puncto Qualität, Design und Leistungsfähigkeit perfekt auf den BMW 2er Active Tourer abgestimmt.
Leichter, stabiler BMW Fahrradheckträger Pro 2.0 für zwei Fahrräder/E-Bikes. Mit bis zu 60 kg belastbar und kompakt zusammenfaltbar.
Abschließbare, beidseitig zu öffnende Dachbox in Schwarz/Titansilber mit 420 Liter Fassungsvermögen; passend für alle BMW Dachträgersysteme.
Die passgenauen, strapazierfähigen Allwetter-Fußmatten mit hochgezogenem Rand und formschönem Design schützen den vorderen Fußraum vor Feuchtigkeit und Schmutz. Mit ihrer schwarzen Farbgebung passen sie perfekt zum Interieur. Auch mit roter oder beiger Umrandung erhältlich.
Systemleistung in kW (PS) | 180 (245) |
Max. Drehmoment (Nm) | 477 |
Zylinder/Ventile | 3/4 |
Hubraum in cm3 | 1.499 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 100 (136) / 4400 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 230 / 1500 - 4000 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11.1 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 195 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,7 |
Länge / Breite / Höhe | 4.386 / 1.824 / 1.570 |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 158 |
Leergewicht in kg | 1.900 |
Höchstgewicht in kg | 2.405 |
Zuladung in kg | 580 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.175 / 1.300 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 406-1370 |
Reifengrößen vorne | 205/65 R16 95 W |
Reifengrößen hinten | 205/65 R16 95 W |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx16 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx16 LM |
Tankinhalt in liter | 47 |
Systemleistung in kW (PS) | 240 (326) |
Max. Drehmoment (Nm) | 477 |
Zylinder/Ventile | 3/4 |
Hubraum in cm3 | 1.499 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 110 (150) / 4700 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 230 / 1500 - 4400 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11.1 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 205 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,5 |
Länge / Breite / Höhe | 4.386 / 1.824 / 1.570 |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 158 |
Leergewicht in kg | 1.920 |
Höchstgewicht in kg | 2.420 |
Zuladung in kg | 575 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.190 / 1.300 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 406-1370 |
Reifengrößen vorne | 205/60 R17 97 W XL |
Reifengrößen hinten | 205/60 R17 97 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx17 LM |
Tankinhalt in liter | 47 |
Zylinder/Ventile | 3/4 |
Hubraum in cm3 | 1.499 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 90 (122) / 3900 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 230 / 1500 - 3600 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11.1 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 206 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 10,3 |
Länge / Breite / Höhe | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 171 |
Leergewicht in kg | 1.545 |
Höchstgewicht in kg | 2.015 |
Zuladung in kg | 545 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.070 / 1.010 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 470-1455 |
Reifengrößen vorne | 205/65 R16 95 W |
Reifengrößen hinten | 205/65 R16 95 W |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx16 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx16 LM |
Kombiniert in l/100km | 6,2 - 6,5 |
Tankinhalt in liter | 54 |
Kombiniert in l/100km | 140,0 - 147,0 |
Zylinder/Ventile | 3/4 |
Hubraum in cm3 | 1.499 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 100 (136) / 4400 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 230 / 1500 - 4000 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11.1 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 214 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 9,0 |
Länge / Breite / Höhe | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 171 |
Leergewicht in kg | 1.545 |
Höchstgewicht in kg | 2.015 |
Zuladung in kg | 545 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.070 / 1.010 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 470-1455 |
Reifengrößen vorne | 205/65 R16 95 W |
Reifengrößen hinten | 205/65 R16 95 W |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx16 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx16 LM |
Kombiniert in l/100km | 6,2 - 6,5 |
Tankinhalt in liter | 54 |
Kombiniert in l/100km | 140,0 - 147,0 |
Zylinder/Ventile | 3/4 |
Hubraum in cm3 | 1.499 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 115 (156) / 4700 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 240 / 1500 - 4400 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11.1 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 221 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 8,1 |
Länge / Breite / Höhe | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 171 |
Leergewicht in kg | 1.595 |
Höchstgewicht in kg | 2.075 |
Zuladung in kg | 555 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.095 / 1.050 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 415-1405 |
Reifengrößen vorne | 205/65 R16 95 W |
Reifengrößen hinten | 205/65 R16 95 W |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx16 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx16 LM |
Tankinhalt in liter | 54 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 150 (204) / 5000 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 320 / 1500 - 4000 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11.1 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 238 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,9 |
Länge / Breite / Höhe | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 171 |
Leergewicht in kg | 1.690 |
Höchstgewicht in kg | 2.170 |
Zuladung in kg | 555 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.140 / 1.095 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 415-1405 |
Reifengrößen vorne | 205/60 R17 97 W XL |
Reifengrößen hinten | 205/60 R17 97 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx17 LM |
Tankinhalt in liter | 54 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.995 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 110 (150) / 3750 - 4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 360 / 1500 - 2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 220 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 8,8 |
Länge / Breite / Höhe | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 171 |
Leergewicht in kg | 1.620 |
Höchstgewicht in kg | 2.085 |
Zuladung in kg | 540 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.115 / 1.030 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 470-1455 |
Reifengrößen vorne | 205/65 R16 95 W |
Reifengrößen hinten | 205/65 R16 95 W |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx16 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx16 LM |
Kombiniert in l/100km | 4,8 - 5,0 |
Tankinhalt in liter | 54 |
Kombiniert in l/100km | 126,0 - 133,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.995 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 110 (150) / 3750 - 4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 360 / 1500 - 2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 220 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 8,3 |
Länge / Breite / Höhe | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 171 |
Leergewicht in kg | 1.640 |
Höchstgewicht in kg | 2.120 |
Zuladung in kg | 555 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.140 / 1.060 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 415-1405 |
Reifengrößen vorne | 205/65 R16 95 W |
Reifengrößen hinten | 205/65 R16 95 W |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx16 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx16 LM |
Tankinhalt in liter | 54 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.995 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 145 (197) / 4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 400 / 1500 - 2750 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 233 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,3 |
Länge / Breite / Höhe | 4.386 / 1.824 / 1.576 |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 171 |
Leergewicht in kg | 1.730 |
Höchstgewicht in kg | 2.210 |
Zuladung in kg | 555 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.175 / 1.110 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 415-1405 |
Reifengrößen vorne | 205/60 R17 97 W XL |
Reifengrößen hinten | 205/60 R17 97 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx17 LM |
Tankinhalt in liter | 54 |
Ob Finanzierung oder Leasing – jedes unserer Angebote wird individuell an Ihre Bedürfnisse und Wünsche angepasst.
#whateverhappens: Immer im perfekt gewarteten BMW unterwegs – und das zum einmaligen Fixpreis. BMW Paket Care bzw. Care Plus sind die All-Inclusive Lösungen für Ihre Freude am Fahren. Diese wesentlichen Service- und Wartungsarbeiten sind in diesem Paket enthalten:
Für Fragen, weiterführende Informationen oder konkrete Angebote zum BMW 2er Active Tourer wenden Sie sich bitte an einen BMW Partner in Ihrer Nähe. Unsere kompetenten BMW Servicemitarbeiter beraten Sie gern individuell per Telefon oder direkt vor Ort.
* gemessen nach dem WLTP Testzyklus
BMW 2er Active Tourer: von 90 kW (122 PS) bis 240 kW (326 PS)
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 4,6–7,1
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 121–161
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 14,2-15,9
Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Angaben wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren des WLTP-Zyklus (World Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure) gemäß VO (EG) Nummer 715/2007 und VO (EU) 2017/1151 ermittelt. Die Angaben beziehen sich grundsätzlich auf ein Fahrzeug mit Basisausstattung. Allenfalls gewählte Sonderausstattungen, die durch den Hersteller als Ersatz von Teilen der Grundausstattung geliefert werden, können diese Werte erhöhen und differieren diese daher auch je nach Modell und Motorisierung. Darüber hinaus können auch nachträgliche Sonderausstattungen und Zubehör relevante Fahrzeugparameter, wie z.B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und sich dadurch abweichende Verbrauchswerte und CO2-Emissionen ergeben. Für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO2-Ausstoß abstellen, können daher andere als die hier angegebenen Werte gelten.
Die Angaben beziehen sich daher nicht auf das konkrete Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere Informationen zum WLTP-Messverfahren finden Sie unter: https://www.bmw.com/de/innovation/wltp.html.
Die CO2-Effizienzangaben ergeben sich aus der Richtlinie 1999/94/EG sowie dem PKW-VIG und verwenden die Verbrauchs- und CO2-Werte, welche im Zuge des Genehmigungsverfahrens ermittelt wurden, zur Einstufung. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, Stromverbrauch und die CO2-Emissionen, der Daten für alle neuen Personenkraftfahrwagenmodelle enthält, ist kostenlos an allen Verkaufsorten erhältlich. Der Kraftstoffverbrauch bzw. der Stromverbrauch und der CO2-Ausstoß eines Fahrzeugs sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffes durch das Fahrzeug, sondern auch vom Fahrstil sowie von anderen nicht technischen Faktoren abhängig. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Darüber hinaus können weitere Details zum konkreten Fahrzeug der beim Händler aufliegenden Typengenehmigung entnommen werden.